Sperm coordinates x,y,z 1:(-1.471092939376831, -0.49289360642433167, 0.3918190896511078)
Sperm coordinates x,y,z 1:(-0.7413743138313293, -0.10809484124183655, -0.03826427087187767)
Sperm coordinates x,y,z 1:(-0.8502396941184998, 0.7361053824424744, 0.16171139478683472)
Sperm coordinates x,y,z 1:(1.3467214107513428, -0.023737948387861252, 0.7678996324539185)
Sperm coordinates x,y,z 1:(0.8239296674728394, 0.559476375579834, 0.3556082248687744)
Sperm coordinates x,y,z 1:(0.6595719456672668, 0.4100863039493561, 0.1158662736415863)
Sperm coordinates x,y,z 1:(-1.3972275257110596, -0.22893126308918, 0.45717209577560425)
Sperm coordinates x,y,z 1:(0.3957069516181946, -0.1659066528081894, 0.5381329655647278)
Sperm coordinates x,y,z 1:(0.9466379284858704, -0.07453376799821854, 0.4562927186489105)
Sperm coordinates x,y,z 1:(0.05395893007516861, 0.8930965662002563, -0.566266655921936)
Sperm coordinates x,y,z 1:(0.6594926118850708, -0.05362335219979286, -0.7850330471992493)
Sperm coordinates x,y,z 1:(1.6147115230560303, 0.47263842821121216, -0.9555953145027161)
Sperm coordinates x,y,z 1:(1.5134813785552979, -0.3158639967441559, 0.021816788241267204)
Sperm coordinates x,y,z 1:(-1.0816739797592163, 0.19437310099601746, -0.9099662899971008)
Sperm coordinates x,y,z 1:(-1.2528743743896484, 0.675233781337738, -0.8485409021377563)
Sperm coordinates x,y,z 1:(1.8962098360061646, 0.9279651641845703, 0.9729858636856079)
Sperm coordinates x,y,z 1:(1.9603132009506226, 0.7428777813911438, -0.3997279405593872)
Sperm coordinates x,y,z 1:(-0.5768547654151917, 0.14792190492153168, -0.33557313680648804)
Sperm coordinates x,y,z 1:(1.819078803062439, -0.34630635380744934, -0.21194452047348022)
Sperm coordinates x,y,z 1:(2.0410468578338623, -0.9533482789993286, 0.4740152657032013)
Sperm coordinates x,y,z 1:(0.4734629988670349, -0.77106773853302, -0.2717117965221405)
Sperm coordinates x,y,z 1:(1.4846547842025757, -0.5061997175216675, -0.22226262092590332)
Sperm coordinates x,y,z 1:(-0.9720755815505981, 0.13621823489665985, 0.08567951619625092)
Sperm coordinates x,y,z 1:(-2.0867278575897217, 0.8072698712348938, -0.8945657014846802)
Sperm coordinates x,y,z 1:(0.1100587323307991, 0.2401673048734665, -0.9547934532165527)
Sperm coordinates x,y,z 1:(-0.23332399129867554, -0.8553106784820557, -0.9896553754806519)
Sperm coordinates x,y,z 1:(-0.18897736072540283, -0.7097055315971375, -0.7245531678199768)
Sperm coordinates x,y,z 1:(1.630645990371704, 0.7965096831321716, 0.5967497825622559)
Sperm coordinates x,y,z 1:(-0.028765669092535973, 0.17993907630443573, -0.5802021026611328)
Sperm coordinates x,y,z 1:(-1.3992136716842651, -0.7444214224815369, 0.1479884833097458)
Sperm coordinates x,y,z 1:(-1.1891342401504517, -0.9761515855789185, 0.51802659034729)
Sperm coordinates x,y,z 1:(1.894605278968811, -0.44084522128105164, -0.44688180088996887)
Sperm coordinates x,y,z 1:(-1.1269186735153198, 0.5809566974639893, -0.6421284675598145)
Sperm coordinates x,y,z 1:(0.2527769207954407, 0.686668872833252, 0.04162297397851944)
Sperm coordinates x,y,z 1:(0.37694016098976135, -0.3734077513217926, 0.11774139851331711)
Sperm coordinates x,y,z 1:(1.7571691274642944, 0.5906479954719543, -0.207116961479187)
Sperm coordinates x,y,z 1:(-1.2618584632873535, 0.6734780073165894, 0.34811437129974365)
Sperm coordinates x,y,z 1:(-1.765938401222229, -0.40712040662765503, -0.2868911623954773)
Sperm coordinates x,y,z 1:(-1.0479685068130493, 0.23118995130062103, 0.6398400068283081)
Sperm coordinates x,y,z 1:(0.3844214379787445, 0.29749974608421326, 0.5342183709144592)
Sperm coordinates x,y,z 1:(0.6181465983390808, 0.07531017810106277, 0.4131314158439636)
Sperm coordinates x,y,z 1:(0.04860568046569824, 0.8933534622192383, -0.38538312911987305)
Sperm coordinates x,y,z 1:(0.6598899960517883, 0.7671034932136536, 0.7844736576080322)
Sperm coordinates x,y,z 1:(1.0702646970748901, -0.4152689278125763, 0.7047171592712402)
Sperm coordinates x,y,z 1:(1.6091375350952148, 0.31716060638427734, 0.6595216393470764)
Sperm coordinates x,y,z 1:(2.0748178958892822, -0.1970866620540619, 0.53284752368927)
Sperm coordinates x,y,z 1:(-1.5381149053573608, 0.48784711956977844, 0.846291720867157)
Sperm coordinates x,y,z 1:(1.8962829113006592, -0.052974920719861984, -0.9710904359817505)
Sperm coordinates x,y,z 1:(-1.676002860069275, -0.893121600151062, 0.39524754881858826)
Sperm coordinates x,y,z 1:(-0.7672032713890076, -0.25391721725463867, 0.3529247045516968)
Sperm coordinates x,y,z 1:(-0.48448681831359863, 0.3493503928184509, 0.14422866702079773)
Sperm coordinates x,y,z 1:(-1.0847526788711548, 0.9509687423706055, -0.2614491581916809)
Sperm coordinates x,y,z 1:(1.887333869934082, -0.768467128276825, -0.27136290073394775)
Sperm coordinates x,y,z 1:(1.4953349828720093, -0.6490735411643982, 0.2228924185037613)
Sperm coordinates x,y,z 1:(-2.1706037521362305, 0.1302916258573532, 0.08586376160383224)
Sperm coordinates x,y,z 1:(-2.0851120948791504, 0.5954249501228333, -0.8929762840270996)
Sperm coordinates x,y,z 1:(2.098506450653076, -0.045860279351472855, -0.9541987180709839)
Sperm coordinates x,y,z 1:(0.23493601381778717, -0.8543989658355713, 0.8383711576461792)
Sperm coordinates x,y,z 1:(1.6203806400299072, 0.9847152233123779, 0.7218831777572632)
Sperm coordinates x,y,z 1:(-0.1894434243440628, 0.7947683334350586, -0.5983662009239197)
Sperm coordinates x,y,z 1:(0.6866639852523804, 0.01409927662461996, -0.5794792771339417)
Sperm coordinates x,y,z 1:(1.9703396558761597, 0.6118829846382141, -0.1493092030286789)
Sperm coordinates x,y,z 1:(0.7554025650024414, 0.9758955836296082, -0.519860565662384)
Sperm coordinates x,y,z 1:(-1.4233648777008057, 0.4336513876914978, 0.828291654586792)
Sperm coordinates x,y,z 1:(1.4741249084472656, -0.4922066032886505, -0.3906904458999634)
Sperm coordinates x,y,z 1:(-0.09305819123983383, 0.1143031120300293, -0.3280017077922821)
Sperm coordinates x,y,z 1:(0.37826845049858093, -0.3719705045223236, 0.7350214719772339)
Sperm coordinates x,y,z 1:(-1.7527981996536255, 0.5885632634162903, 0.01690305583178997)
Sperm coordinates x,y,z 1:(0.8314283490180969, 0.5549922585487366, 0.34850412607192993)
Sperm coordinates x,y,z 1:(0.9372616410255432, -0.11644873023033142, -0.2844896614551544)
Sperm coordinates x,y,z 1:(0.5283176302909851, -0.6115018725395203, 0.45903101563453674)
Sperm coordinates x,y,z 1:(-1.2302826642990112, 0.16697253286838531, -0.168401837348938)
Sperm coordinates x,y,z 1:(-0.9464178085327148, -0.06968830525875092, -0.4531417787075043)
Sperm coordinates x,y,z 1:(2.029280185699463, 0.5660224556922913, -0.02066143974661827)
Sperm coordinates x,y,z 1:(-1.7905079126358032, 0.29042819142341614, -0.05653437227010727)
Sperm coordinates x,y,z 1:(-2.175835609436035, -0.470242440700531, 0.7053470015525818)
Sperm coordinates x,y,z 1:(-0.7123448252677917, -0.020483793690800667, -0.6583079099655151)
Sperm coordinates x,y,z 1:(-2.07356333732605, -0.18819788098335266, -0.47261184453964233)
Sperm coordinates x,y,z 1:(-1.5373750925064087, -0.5475859045982361, -0.8468460440635681)
Sperm coordinates x,y,z 1:(-2.2156522274017334, 0.8320094347000122, -0.9260669350624084)
Sperm coordinates x,y,z 1:(1.9598981142044067, 0.732443630695343, -0.39424917101860046)
Sperm coordinates x,y,z 1:(-0.3295304477214813, 0.25382447242736816, 0.3311600983142853)
Sperm coordinates x,y,z 1:(0.4819207489490509, 0.3509352207183838, -0.7957106232643127)
Sperm coordinates x,y,z 1:(2.167747735977173, 0.8972112536430359, 0.47301897406578064)
Sperm coordinates x,y,z 1:(1.7576709985733032, -0.2119133025407791, 0.2687367796897888)
Sperm coordinates x,y,z 1:(0.51861172914505, 0.6490325331687927, 0.504476010799408)
Sperm coordinates x,y,z 1:(0.19859136641025543, -0.12827381491661072, -0.425401508808136)
Sperm coordinates x,y,z 1:(1.836449146270752, 0.9154262542724609, -0.892505943775177)
Sperm coordinates x,y,z 1:(0.11289984732866287, -0.24017426371574402, 0.953682005405426)
Sperm coordinates x,y,z 1:(0.23460373282432556, -0.8547940850257874, 0.9888986349105835)
Sperm coordinates x,y,z 1:(1.621124029159546, 0.0875883474946022, 0.7219070792198181)
Sperm coordinates x,y,z 1:(1.3695629835128784, -0.7940404415130615, 0.7146919369697571)
Sperm coordinates x,y,z 1:(-0.021637553349137306, -0.17959189414978027, 0.5850480794906616)
Sperm coordinates x,y,z 1:(1.6971796751022339, 0.617818295955658, -0.14321266114711761)
Sperm coordinates x,y,z 1:(-1.180607795715332, 0.9751325845718384, 0.519170880317688)
Sperm coordinates x,y,z 1:(1.8976136445999146, -0.4291253089904785, -0.44311097264289856)
Sperm coordinates x,y,z 1:(-1.469775676727295, -0.4907497763633728, 0.5786210298538208)
Sperm coordinates x,y,z 1:(0.09652498364448547, 0.10711241513490677, 0.684598982334137)
Sperm coordinates x,y,z 1:(0.2635577917098999, 0.37263527512550354, 0.16745488345623016)
Sperm coordinates x,y,z 1:(1.3503934144973755, 0.20512624084949493, -0.7668349146842957)

